Lô gan Vũng Tàu

Xổ Số 24 - Nhanh & Chính xác

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 23/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
15 03/09/2024 20 23
93 03/09/2024 20 50
42 24/09/2024 17 31
08 01/10/2024 16 22
82 08/10/2024 15 26
35 15/10/2024 14 27
16 15/10/2024 14 34
87 22/10/2024 13 24
41 22/10/2024 13 26
24 29/10/2024 12 24
94 29/10/2024 12 31
31 05/11/2024 11 41
19 12/11/2024 10 28
11 12/11/2024 10 23

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 29/10/2024 12 11
78-87 26/11/2024 8 13
08-80 10/12/2024 6 15
12-21 10/12/2024 6 15
89-98 10/12/2024 6 14
19-91 17/12/2024 5 14
13-31 17/12/2024 5 19
46-64 24/12/2024 4 19
26-62 24/12/2024 4 17
29-92 24/12/2024 4 19
47-74 31/12/2024 3 22
56-65 31/12/2024 3 12
68-86 31/12/2024 3 13
17-71 31/12/2024 3 17
07-70 31/12/2024 3 12

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 06/10/2009 đến 21/09/2010 21/01/2025
58 49 28/07/2020 đến 06/07/2021 31/12/2024
07 45 01/03/2016 đến 10/01/2017 14/01/2025
45 45 11/02/2020 đến 19/01/2021 14/01/2025
77 43 31/03/2009 đến 26/01/2010 21/01/2025
52 42 24/04/2018 đến 12/02/2019 31/12/2024
47 41 23/10/2012 đến 06/08/2013 21/01/2025
31 41 23/02/2016 đến 06/12/2016 31/12/2024
89 39 09/10/2012 đến 09/07/2013 01/10/2024
88 38 26/11/2013 đến 19/08/2014 21/01/2025
14 37 30/06/2020 đến 16/03/2021 14/01/2025
12 37 03/09/2013 đến 20/05/2014 12/11/2024
80 37 24/10/2017 đến 10/07/2018 10/12/2024
05 37 06/10/2009 đến 22/06/2010 17/12/2024
53 36 30/06/2015 đến 15/03/2016 07/01/2025
68 36 02/01/2018 đến 11/09/2018 03/09/2024
90 36 25/02/2020 đến 01/12/2020 15/10/2024
96 36 07/06/2011 đến 14/02/2012 31/12/2024
63 36 19/12/2017 đến 28/08/2018 21/01/2025
67 35 07/07/2009 đến 09/03/2010 12/11/2024
21 35 10/04/2012 đến 11/12/2012 14/01/2025
03 35 08/11/2011 đến 10/07/2012 26/11/2024
16 34 17/04/2012 đến 11/12/2012 21/01/2025
49 34 13/11/2018 đến 09/07/2019 21/01/2025
85 34 10/04/2018 đến 04/12/2018 29/10/2024
39 33 18/07/2017 đến 06/03/2018 24/12/2024
84 32 08/05/2012 đến 18/12/2012 17/12/2024
79 32 23/12/2014 đến 04/08/2015 24/12/2024
71 32 14/05/2019 đến 24/12/2019 07/01/2025
26 32 28/06/2016 đến 07/02/2017 24/12/2024
57 32 16/05/2017 đến 26/12/2017 07/01/2025
50 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 05/11/2024
94 31 11/11/2014 đến 16/06/2015 10/12/2024
48 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 07/01/2025
42 31 13/03/2012 đến 16/10/2012 10/12/2024
75 31 09/07/2013 đến 11/02/2014 15/10/2024
55 31 24/04/2012 đến 27/11/2012 21/01/2025
91 31 16/06/2015 đến 26/01/2016 07/01/2025
01 30 24/11/2020 đến 22/06/2021 14/01/2025
27 30 13/11/2012 đến 11/06/2013 07/01/2025
62 30 11/09/2012 đến 09/04/2013 31/12/2024
66 28 14/04/2015 đến 27/10/2015 22/10/2024
78 28 25/01/2022 đến 09/08/2022 24/09/2024
51 28 02/10/2018 đến 16/04/2019 14/01/2025
19 28 08/12/2015 đến 28/06/2016 10/12/2024
40 28 17/04/2018 đến 30/10/2018 24/12/2024
18 28 25/08/2020 đến 09/03/2021 17/12/2024
33 28 20/09/2022 đến 04/04/2023 31/12/2024
38 28 07/09/2010 đến 22/03/2011 21/01/2025
29 27 22/09/2009 đến 30/03/2010 07/01/2025
56 27 08/02/2011 đến 16/08/2011 14/01/2025
25 27 17/05/2016 đến 22/11/2016 14/01/2025
35 27 09/08/2011 đến 14/02/2012 21/01/2025
73 27 25/10/2016 đến 02/05/2017 21/01/2025
28 27 31/05/2022 đến 06/12/2022 07/01/2025
44 26 03/10/2017 đến 03/04/2018 07/01/2025
10 26 10/03/2015 đến 08/09/2015 24/12/2024
82 26 18/10/2022 đến 18/04/2023 24/12/2024
41 26 12/10/2010 đến 12/04/2011 21/01/2025
43 25 14/06/2022 đến 06/12/2022 24/12/2024
09 25 19/07/2022 đến 10/01/2023 21/01/2025
04 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 14/01/2025
76 25 20/12/2011 đến 12/06/2012 24/12/2024
60 25 26/12/2017 đến 19/06/2018 03/12/2024
37 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 24/12/2024
30 25 05/03/2013 đến 27/08/2013 31/12/2024
72 24 01/10/2013 đến 18/03/2014 21/01/2025
92 24 22/06/2010 đến 07/12/2010 17/12/2024
95 24 09/06/2015 đến 24/11/2015 31/12/2024
87 24 06/03/2018 đến 21/08/2018 14/01/2025
97 24 02/09/2014 đến 17/02/2015 17/12/2024
32 24 26/05/2009 đến 10/11/2009 26/11/2024
02 24 14/04/2015 đến 29/09/2015 07/01/2025
65 24 22/12/2009 đến 08/06/2010 14/01/2025
64 24 22/09/2015 đến 15/03/2016 10/12/2024
24 24 17/11/2020 đến 04/05/2021 21/01/2025
59 24 26/01/2010 đến 13/07/2010 21/01/2025
17 24 08/05/2018 đến 23/10/2018 07/01/2025
20 23 22/03/2016 đến 30/08/2016 26/11/2024
15 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 07/01/2025
11 23 19/01/2016 đến 28/06/2016 10/12/2024
70 23 12/04/2022 đến 20/09/2022 21/01/2025
36 23 13/08/2013 đến 21/01/2014 08/10/2024
81 23 16/07/2013 đến 24/12/2013 24/12/2024
69 23 13/12/2016 đến 23/05/2017 07/01/2025
74 23 22/09/2020 đến 02/03/2021 03/12/2024
98 22 07/11/2017 đến 10/04/2018 17/12/2024
08 22 19/07/2016 đến 20/12/2016 22/10/2024
22 22 16/10/2012 đến 19/03/2013 31/12/2024
99 21 28/05/2013 đến 22/10/2013
54 21 24/03/2009 đến 18/08/2009 31/12/2024
46 21 15/06/2021 đến 22/02/2022 17/12/2024
23 21 18/09/2012 đến 12/02/2013 03/12/2024
86 21 20/09/2022 đến 14/02/2023 03/09/2024
61 20 25/05/2021 đến 25/01/2022 29/10/2024
13 20 03/12/2019 đến 19/05/2020 07/01/2025
00 20 21/05/2013 đến 08/10/2013
06 20 16/10/2018 đến 05/03/2019 17/12/2024
83 20 27/05/2014 đến 14/10/2014 10/12/2024
34 19 13/02/2018 đến 26/06/2018 21/01/2025

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/07/2012 đến 18/12/2012 14/01/2025
47-74 22 01/01/2013 đến 04/06/2013 14/01/2025
01-10 20 02/02/2021 đến 22/06/2021 14/01/2025
57-75 20 30/07/2013 đến 17/12/2013 21/01/2025
13-31 19 23/02/2016 đến 05/07/2016 14/01/2025
46-64 19 15/06/2021 đến 08/02/2022 21/01/2025
38-83 19 27/05/2014 đến 07/10/2014 31/12/2024
29-92 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 10/12/2024
25-52 19 29/05/2018 đến 09/10/2018 21/01/2025
09-90 18 28/07/2020 đến 01/12/2020 10/12/2024
26-62 17 04/12/2012 đến 02/04/2013 17/12/2024
45-54 17 11/12/2018 đến 09/04/2019 07/01/2025
17-71 17 12/07/2022 đến 08/11/2022 14/01/2025
16-61 17 01/05/2012 đến 28/08/2012 14/01/2025
14-41 17 30/06/2020 đến 27/10/2020 31/12/2024
44-99 17 13/10/2015 đến 16/02/2016 21/01/2025
69-96 17 18/10/2011 đến 14/02/2012 17/12/2024
02-20 17 27/05/2014 đến 23/09/2014 21/01/2025
27-72 17 01/02/2022 đến 31/05/2022 29/10/2024
35-53 16 01/09/2015 đến 22/12/2015 21/01/2025
79-97 16 24/03/2020 đến 11/08/2020 24/12/2024
58-85 16 28/01/2020 đến 16/06/2020 07/01/2025
06-60 16 19/03/2019 đến 09/07/2019 07/01/2025
18-81 16 08/04/2014 đến 29/07/2014 24/12/2024
33-88 15 25/01/2022 đến 10/05/2022 14/01/2025
03-30 15 19/07/2011 đến 01/11/2011 21/01/2025
49-94 15 24/03/2009 đến 07/07/2009 21/01/2025
08-80 15 17/12/2013 đến 01/04/2014 14/01/2025
12-21 15 24/04/2012 đến 07/08/2012 14/01/2025
36-63 15 25/08/2020 đến 08/12/2020 07/01/2025
39-93 14 28/11/2017 đến 06/03/2018 07/01/2025
11-66 14 12/06/2012 đến 18/09/2012 24/12/2024
89-98 14 09/10/2012 đến 15/01/2013 31/12/2024
67-76 14 20/12/2011 đến 27/03/2012 21/01/2025
19-91 14 02/02/2016 đến 10/05/2016 07/01/2025
28-82 13 09/03/2021 đến 08/06/2021 31/12/2024
15-51 13 23/07/2019 đến 22/10/2019 21/01/2025
78-87 13 18/02/2020 đến 16/06/2020 21/01/2025
04-40 13 31/03/2009 đến 30/06/2009 07/01/2025
68-86 13 08/09/2020 đến 08/12/2020 21/01/2025
37-73 13 01/11/2011 đến 31/01/2012 31/12/2024
59-95 13 24/04/2012 đến 24/07/2012 14/01/2025
22-77 12 01/04/2014 đến 24/06/2014 26/11/2024
56-65 12 03/04/2012 đến 26/06/2012 07/01/2025
00-55 12 24/05/2011 đến 16/08/2011 10/12/2024
07-70 12 01/03/2016 đến 24/05/2016 21/01/2025
34-43 12 09/11/2021 đến 01/02/2022 21/01/2025
05-50 12 17/03/2015 đến 09/06/2015 21/01/2025
24-42 11 22/02/2022 đến 10/05/2022 07/01/2025
23-32 11 29/11/2022 đến 14/02/2023 21/01/2025

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 26 ngày 154 ngày
01 5 ngày 299 ngày
02 140 ngày 315 ngày
03 236 ngày 277 ngày
04 66 ngày 225 ngày
05 52 ngày 207 ngày
06 144 ngày 241 ngày
07 485 ngày 413 ngày
08 154 ngày 160 ngày
09 72 ngày 278 ngày
10 116 ngày 323 ngày
11 48 ngày 412 ngày
12 275 ngày 292 ngày
13 28 ngày 251 ngày
15 267 ngày 195 ngày
16 247 ngày 175 ngày
17 3 ngày 364 ngày
18 0 ngày 163 ngày
19 43 ngày 247 ngày
20 20 ngày 224 ngày
21 152 ngày 262 ngày
22 75 ngày 207 ngày
23 61 ngày 139 ngày
24 234 ngày 197 ngày
25 85 ngày 278 ngày
26 97 ngày 283 ngày
27 12 ngày 385 ngày
28 41 ngày 234 ngày
29 118 ngày 168 ngày
30 451 ngày 379 ngày
31 31 ngày 201 ngày
32 276 ngày 172 ngày
33 230 ngày 188 ngày
34 8 ngày 96 ngày
35 14 ngày 206 ngày
36 203 ngày 232 ngày
37 2 ngày 182 ngày
38 6 ngày 132 ngày
39 115 ngày 198 ngày
40 69 ngày 199 ngày
41 13 ngày 291 ngày
42 76 ngày 185 ngày
43 155 ngày 269 ngày
44 10 ngày 303 ngày
45 15 ngày 530 ngày
46 110 ngày 189 ngày
47 44 ngày 206 ngày
48 21 ngày 198 ngày
49 65 ngày 194 ngày
50 196 ngày 221 ngày
51 185 ngày 444 ngày
52 79 ngày 538 ngày
53 101 ngày 210 ngày
54 142 ngày 254 ngày
55 27 ngày 142 ngày
56 195 ngày 299 ngày
57 111 ngày 210 ngày
58 239 ngày 261 ngày
59 70 ngày 206 ngày
60 9 ngày 202 ngày
61 1 ngày 233 ngày
62 91 ngày 155 ngày
63 19 ngày 126 ngày
64 17 ngày 414 ngày
65 319 ngày 222 ngày
66 139 ngày 166 ngày
67 109 ngày 196 ngày
68 117 ngày 392 ngày
69 385 ngày 313 ngày
70 11 ngày 146 ngày
71 42 ngày 277 ngày
72 7 ngày 183 ngày
73 87 ngày 262 ngày
74 30 ngày 317 ngày
75 25 ngày 341 ngày
76 18 ngày 233 ngày
77 40 ngày 366 ngày
78 35 ngày 285 ngày
79 53 ngày 344 ngày
80 62 ngày 512 ngày
81 71 ngày 363 ngày
82 133 ngày 255 ngày
83 54 ngày 449 ngày
84 23 ngày 189 ngày
85 192 ngày 172 ngày
86 100 ngày 151 ngày
87 33 ngày 330 ngày
88 24 ngày 305 ngày
89 103 ngày 265 ngày
90 74 ngày 160 ngày
91 47 ngày 209 ngày
92 98 ngày 262 ngày
93 179 ngày 222 ngày
94 55 ngày 206 ngày
95 94 ngày 167 ngày
96 345 ngày 273 ngày
97 123 ngày 110 ngày
98 81 ngày 307 ngày
99 16 ngày 277 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 42 ngày
1 0 ngày 62 ngày
2 12 ngày 32 ngày
3 2 ngày 39 ngày
4 10 ngày 48 ngày
5 27 ngày 37 ngày
6 1 ngày 37 ngày
7 7 ngày 59 ngày
8 23 ngày 57 ngày
9 16 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 42 ngày
1 1 ngày 62 ngày
2 7 ngày 32 ngày
3 19 ngày 39 ngày
4 8 ngày 48 ngày
5 14 ngày 37 ngày
6 18 ngày 37 ngày
7 2 ngày 59 ngày
8 0 ngày 57 ngày
9 16 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 5 ngày 62 ngày
2 20 ngày 32 ngày
3 18 ngày 39 ngày
4 28 ngày 48 ngày
5 13 ngày 37 ngày
6 9 ngày 37 ngày
7 1 ngày 59 ngày
8 3 ngày 57 ngày
9 0 ngày 34 ngày

Lô gan VT - Thống kê Lô Gan VT lâu chưa về,✅  Lô gan XSVT. Cặp Số Thành Phố Vũng Tàu lâu ra nhất,✅  Bộ số XSVT lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan VT  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Vũng Tàu trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Vũng Tàu:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả VT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài VT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSVT.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về VT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về VT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan VT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại VT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Vũng Tàu.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Vũng Tàu lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: