6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 82820 | |||||||||||
Giải 3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263 2351 4460 8049 | |||||||||||
Giải 5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864 909 | |||||||||||
Giải 7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
49
|
30
|
71
|
G7 |
866
|
140
|
684
|
G6 |
8929
2925
2008
|
6589
8001
0111
|
3092
6839
3701
|
G5 |
6182
|
7817
|
4826
|
G4 |
62799
54812
27300
92873
45971
60810
67006
|
67753
82347
52552
83513
46929
33023
56476
|
14922
90281
02183
50233
05714
79062
47376
|
G3 |
39183
79606
|
17621
58786
|
95064
56704
|
G2 |
64389
|
21550
|
14617
|
G1 |
92063
|
59475
|
20386
|
ĐB |
955525
|
055533
|
437633
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06, 08 | 01 | 01, 04 |
1 | 10, 12 | 11, 13, 17 | 14, 17 |
2 | 25, 25, 29 | 21, 23, 29 | 22, 26 |
3 | 30, 33 | 33, 33, 39 | |
4 | 49 | 40, 47 | |
5 | 50, 52, 53 | ||
6 | 63, 66 | 62, 64 | |
7 | 71, 73 | 75, 76 | 71, 76 |
8 | 82, 83, 89 | 86, 89 | 81, 83, 84, 86 |
9 | 99 | 92 |
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
87
|
80
|
G7 |
923
|
959
|
G6 |
3747
4532
8510
|
8090
2256
0699
|
G5 |
9069
|
2132
|
G4 |
87012
95576
02650
21270
91461
78647
61824
|
87914
47492
76568
62811
60247
90112
01577
|
G3 |
31176
32349
|
13383
07563
|
G2 |
31993
|
92200
|
G1 |
37290
|
13082
|
ĐB |
581392
|
843518
|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 10, 12 | 11, 12, 14, 18 |
2 | 23, 24 | |
3 | 32 | 32 |
4 | 47, 47, 49 | 47 |
5 | 50 | 56, 59 |
6 | 61, 69 | 63, 68 |
7 | 70, 76, 76 | 77 |
8 | 87 | 80, 82, 83 |
9 | 90, 92, 93 | 90, 92, 99 |
05 | 07 | 14 | 26 | 29 | 44 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,055,913,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 35,055,913,500 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,514 | 300.000 | |
Giải ba | 24,974 | 30.000 |
05 | 11 | 15 | 32 | 42 | 49 | 43 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,252,064,000
VNĐ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,377,534,950
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 56,252,064,000 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5,377,534,950 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 737 | 500.000 | |
Giải ba | 17,615 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 834 | 151 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 388 | 097 | 474 | 181 | 350N | |||||||||
Nhì | 153 | 848 | 083 | 210N | ||||||||||
747 | 140 | 885 | ||||||||||||
Ba | 164 | 946 | 966 | 233 | 100N | |||||||||
537 | 135 | 314 | 032 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 388 | 943 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 388 | 943 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
055 | 223 | 268 | 792 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
928 | 306 | 689 | ||||||||||||
955 | 958 | 419 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
996 | 308 | 283 | 811 | |||||||||||
584 | 328 | 297 | 810 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!