Lô gan Bạc Liêu

Xổ Số 24 - Nhanh & Chính xác

Thống kê lô tô gan Bạc Liêu ngày 23/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 23/07/2024 26 25
85 06/08/2024 24 22
16 13/08/2024 23 29
48 17/09/2024 18 40
70 01/10/2024 16 28
77 08/10/2024 15 26
19 08/10/2024 15 18
97 08/10/2024 15 21
42 15/10/2024 14 28
62 22/10/2024 13 36
47 29/10/2024 12 35
89 05/11/2024 11 26
33 05/11/2024 11 32
24 12/11/2024 10 33

Cặp lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 12/11/2024 10 16
16-61 19/11/2024 9 21
08-80 19/11/2024 9 22
35-53 03/12/2024 7 12
47-74 17/12/2024 5 20
69-96 17/12/2024 5 16
79-97 17/12/2024 5 17
33-88 17/12/2024 5 15
38-83 24/12/2024 4 15
07-70 24/12/2024 4 14
01-10 24/12/2024 4 14
12-21 24/12/2024 4 17
37-73 24/12/2024 4 14
56-65 31/12/2024 3 17
13-31 31/12/2024 3 14
39-93 31/12/2024 3 14
22-77 31/12/2024 3 17
25-52 31/12/2024 3 16

Gan cực đại Bạc Liêu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
29 58 25/08/2009 đến 05/10/2010 07/01/2025
65 51 10/12/2019 đến 29/12/2020 24/12/2024
52 50 21/08/2018 đến 06/08/2019 10/12/2024
74 49 26/09/2017 đến 04/09/2018 31/12/2024
99 47 17/12/2013 đến 11/11/2014 14/01/2025
03 44 22/02/2011 đến 27/12/2011 14/01/2025
71 44 17/09/2013 đến 22/07/2014 03/12/2024
00 43 23/02/2016 đến 20/12/2016 24/12/2024
92 41 18/12/2018 đến 01/10/2019 23/07/2024
48 40 09/05/2017 đến 13/02/2018 14/01/2025
28 39 02/03/2021 đến 15/03/2022 17/12/2024
75 38 30/03/2021 đến 05/04/2022 21/01/2025
22 38 14/01/2014 đến 07/10/2014 24/12/2024
01 37 15/06/2021 đến 14/06/2022 31/12/2024
02 37 29/09/2009 đến 15/06/2010 14/01/2025
96 37 22/12/2015 đến 13/09/2016 07/01/2025
95 37 13/03/2018 đến 27/11/2018 13/08/2024
62 36 01/03/2022 đến 08/11/2022 31/12/2024
72 36 30/04/2019 đến 07/01/2020 21/01/2025
40 36 10/08/2010 đến 19/04/2011 08/10/2024
14 36 02/11/2010 đến 12/07/2011 14/01/2025
10 35 20/09/2016 đến 23/05/2017 19/11/2024
47 35 21/09/2010 đến 24/05/2011 31/12/2024
17 35 17/11/2020 đến 02/11/2021 31/12/2024
07 35 07/02/2012 đến 09/10/2012 12/11/2024
76 34 06/03/2018 đến 30/10/2018 31/12/2024
11 34 06/10/2009 đến 01/06/2010 07/01/2025
87 34 15/01/2013 đến 10/09/2013 19/11/2024
83 34 12/05/2009 đến 05/01/2010 21/01/2025
61 33 28/07/2015 đến 22/03/2016 10/12/2024
24 33 13/12/2016 đến 01/08/2017 14/01/2025
51 32 17/07/2012 đến 26/02/2013 24/12/2024
33 32 16/03/2021 đến 08/02/2022 07/01/2025
25 32 27/01/2015 đến 08/09/2015 05/11/2024
90 31 03/02/2015 đến 08/09/2015 21/01/2025
66 31 17/06/2014 đến 20/01/2015 03/12/2024
60 31 24/02/2009 đến 29/09/2009 21/01/2025
57 31 11/08/2009 đến 16/03/2010 24/12/2024
05 31 26/01/2016 đến 30/08/2016 24/12/2024
44 30 20/09/2022 đến 18/04/2023 10/12/2024
21 30 14/04/2009 đến 10/11/2009 31/12/2024
63 30 10/08/2010 đến 08/03/2011 21/01/2025
26 30 05/03/2019 đến 01/10/2019 15/10/2024
18 30 16/10/2012 đến 14/05/2013 31/12/2024
78 30 29/05/2012 đến 25/12/2012 07/01/2025
43 29 01/04/2014 đến 21/10/2014 21/01/2025
91 29 30/08/2016 đến 21/03/2017 07/01/2025
45 29 31/01/2017 đến 22/08/2017 29/10/2024
80 29 23/09/2014 đến 14/04/2015 17/09/2024
16 29 01/02/2011 đến 23/08/2011 17/12/2024
54 29 16/01/2018 đến 07/08/2018 21/01/2025
59 28 04/10/2022 đến 18/04/2023 14/01/2025
84 28 17/08/2010 đến 01/03/2011 24/12/2024
70 28 29/06/2021 đến 26/04/2022 26/11/2024
37 28 29/01/2019 đến 13/08/2019 21/01/2025
42 28 21/12/2010 đến 05/07/2011 17/12/2024
06 28 01/09/2009 đến 16/03/2010 17/12/2024
31 27 16/07/2019 đến 21/01/2020 14/01/2025
81 27 24/05/2022 đến 29/11/2022 07/01/2025
98 27 09/06/2015 đến 15/12/2015 14/01/2025
34 27 06/01/2015 đến 14/07/2015 07/01/2025
30 27 13/08/2019 đến 18/02/2020 19/11/2024
53 26 06/09/2011 đến 06/03/2012 22/10/2024
82 26 14/07/2009 đến 12/01/2010 24/12/2024
67 26 07/07/2015 đến 05/01/2016 07/01/2025
32 26 01/12/2015 đến 07/06/2016 31/12/2024
77 26 20/05/2014 đến 18/11/2014 19/11/2024
55 26 03/03/2015 đến 01/09/2015 10/12/2024
88 26 06/12/2016 đến 06/06/2017 07/01/2025
46 26 13/04/2010 đến 12/10/2010 17/12/2024
94 26 28/11/2017 đến 29/05/2018 01/10/2024
89 26 16/07/2013 đến 14/01/2014 14/01/2025
08 25 27/06/2017 đến 19/12/2017 14/01/2025
58 25 19/03/2013 đến 10/09/2013 03/12/2024
36 25 26/01/2010 đến 20/07/2010 17/12/2024
09 24 30/11/2010 đến 17/05/2011 03/12/2024
39 24 15/12/2020 đến 01/06/2021 21/01/2025
27 24 05/07/2016 đến 20/12/2016 08/10/2024
56 24 21/12/2021 đến 07/06/2022 21/01/2025
20 24 05/03/2019 đến 20/08/2019 17/12/2024
12 24 31/12/2013 đến 17/06/2014 19/11/2024
69 24 30/01/2018 đến 17/07/2018 14/01/2025
35 24 28/02/2017 đến 15/08/2017 14/01/2025
49 24 22/02/2011 đến 09/08/2011 26/11/2024
15 24 25/12/2018 đến 11/06/2019 21/01/2025
93 23 27/01/2009 đến 07/07/2009 06/08/2024
38 22 20/01/2009 đến 23/06/2009 21/01/2025
85 22 14/08/2018 đến 15/01/2019 21/01/2025
79 22 23/10/2018 đến 26/03/2019 17/12/2024
04 22 16/09/2014 đến 17/02/2015 05/11/2024
86 21 08/10/2013 đến 04/03/2014 14/01/2025
97 21 11/06/2019 đến 05/11/2019 21/01/2025
73 21 04/07/2017 đến 28/11/2017 14/01/2025
41 20 05/06/2018 đến 23/10/2018 31/12/2024
68 20 15/06/2021 đến 15/02/2022 07/01/2025
23 19 01/05/2012 đến 11/09/2012 14/01/2025
13 19 17/12/2013 đến 29/04/2014 26/11/2024
19 18 07/02/2012 đến 12/06/2012 08/10/2024
64 17 02/04/2019 đến 30/07/2019 07/01/2025
50 17 17/11/2009 đến 16/03/2010 21/01/2025

Gan cực đại Bạc Liêu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
06-60 26 24/02/2009 đến 25/08/2009 24/12/2024
17-71 24 11/09/2012 đến 26/02/2013 14/01/2025
29-92 23 17/07/2012 đến 25/12/2012 14/01/2025
08-80 22 04/07/2017 đến 05/12/2017 14/01/2025
16-61 21 22/03/2011 đến 16/08/2011 21/01/2025
78-87 21 31/07/2012 đến 25/12/2012 07/01/2025
28-82 21 13/04/2010 đến 07/09/2010 24/12/2024
47-74 20 26/01/2010 đến 15/06/2010 19/11/2024
89-98 19 03/09/2013 đến 14/01/2014 14/01/2025
59-95 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 24/12/2024
26-62 18 19/04/2022 đến 23/08/2022 31/12/2024
19-91 18 21/06/2011 đến 25/10/2011 21/01/2025
67-76 18 19/07/2011 đến 22/11/2011 14/01/2025
02-20 18 08/12/2009 đến 13/04/2010 19/11/2024
14-41 17 30/08/2022 đến 27/12/2022 14/01/2025
34-43 17 01/04/2014 đến 29/07/2014 21/01/2025
22-77 17 10/09/2013 đến 07/01/2014 21/01/2025
46-64 17 02/04/2019 đến 30/07/2019 07/01/2025
00-55 17 10/09/2013 đến 07/01/2014 12/11/2024
79-97 17 11/12/2012 đến 09/04/2013 31/12/2024
12-21 17 13/08/2013 đến 10/12/2013 07/01/2025
56-65 17 08/01/2013 đến 07/05/2013 14/01/2025
23-32 17 04/01/2011 đến 03/05/2011 21/01/2025
48-84 16 06/06/2017 đến 26/09/2017 14/01/2025
36-63 16 17/01/2012 đến 08/05/2012 21/01/2025
57-75 16 27/12/2022 đến 18/04/2023 03/12/2024
69-96 16 17/06/2014 đến 07/10/2014 21/01/2025
24-42 16 07/06/2016 đến 27/09/2016 24/12/2024
49-94 16 18/09/2012 đến 08/01/2013 24/12/2024
25-52 16 27/03/2012 đến 17/07/2012 31/12/2024
38-83 15 27/09/2016 đến 10/01/2017 21/01/2025
18-81 15 30/10/2012 đến 12/02/2013 07/01/2025
11-66 15 10/09/2013 đến 24/12/2013 17/12/2024
33-88 15 20/04/2021 đến 16/11/2021 21/01/2025
44-99 14 10/11/2015 đến 23/02/2016 07/01/2025
15-51 14 10/01/2023 đến 18/04/2023 31/12/2024
13-31 14 09/02/2010 đến 18/05/2010 14/01/2025
03-30 14 28/06/2011 đến 04/10/2011 07/01/2025
09-90 14 26/04/2016 đến 02/08/2016 14/01/2025
07-70 14 28/05/2013 đến 03/09/2013 21/01/2025
37-73 14 19/03/2019 đến 25/06/2019 21/01/2025
39-93 14 29/05/2012 đến 04/09/2012 17/12/2024
01-10 14 18/08/2020 đến 24/11/2020 21/01/2025
04-40 13 28/06/2016 đến 27/09/2016 17/12/2024
68-86 13 19/07/2011 đến 18/10/2011 07/01/2025
05-50 12 23/02/2016 đến 17/05/2016 07/01/2025
35-53 12 06/09/2011 đến 29/11/2011 21/01/2025
27-72 12 20/09/2016 đến 13/12/2016 31/12/2024
58-85 12 05/12/2017 đến 27/02/2018 17/12/2024
45-54 11 17/04/2018 đến 03/07/2018 21/01/2025

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 17 ngày 294 ngày
01 48 ngày 256 ngày
02 56 ngày 249 ngày
03 166 ngày 191 ngày
04 1 ngày 235 ngày
05 29 ngày 174 ngày
06 18 ngày 276 ngày
07 4 ngày 225 ngày
08 26 ngày 128 ngày
09 80 ngày 221 ngày
10 180 ngày 318 ngày
11 224 ngày 356 ngày
12 153 ngày 197 ngày
13 96 ngày 127 ngày
14 186 ngày 337 ngày
15 14 ngày 156 ngày
16 405 ngày 333 ngày
17 75 ngày 218 ngày
18 87 ngày 246 ngày
19 139 ngày 140 ngày
20 6 ngày 260 ngày
21 32 ngày 299 ngày
22 24 ngày 290 ngày
23 21 ngày 319 ngày
24 196 ngày 205 ngày
25 55 ngày 374 ngày
26 2 ngày 203 ngày
27 33 ngày 244 ngày
28 63 ngày 169 ngày
29 62 ngày 228 ngày
30 271 ngày 245 ngày
31 69 ngày 194 ngày
32 8 ngày 218 ngày
33 54 ngày 373 ngày
34 325 ngày 253 ngày
35 111 ngày 434 ngày
36 28 ngày 134 ngày
37 10 ngày 160 ngày
38 16 ngày 271 ngày
39 44 ngày 246 ngày
40 58 ngày 309 ngày
41 90 ngày 196 ngày
42 94 ngày 345 ngày
43 110 ngày 155 ngày
44 167 ngày 203 ngày
45 66 ngày 177 ngày
46 30 ngày 202 ngày
47 15 ngày 151 ngày
48 450 ngày 378 ngày
49 234 ngày 206 ngày
50 199 ngày 210 ngày
51 31 ngày 351 ngày
52 5 ngày 358 ngày
53 103 ngày 212 ngày
54 84 ngày 193 ngày
55 51 ngày 235 ngày
56 290 ngày 326 ngày
57 45 ngày 342 ngày
58 133 ngày 182 ngày
59 149 ngày 204 ngày
60 27 ngày 207 ngày
61 65 ngày 266 ngày
62 57 ngày 181 ngày
63 128 ngày 288 ngày
64 93 ngày 129 ngày
65 116 ngày 259 ngày
66 121 ngày 189 ngày
67 7 ngày 431 ngày
68 3 ngày 197 ngày
69 22 ngày 278 ngày
70 38 ngày 294 ngày
71 162 ngày 226 ngày
72 25 ngày 240 ngày
73 106 ngày 182 ngày
74 191 ngày 237 ngày
75 11 ngày 239 ngày
76 76 ngày 291 ngày
77 88 ngày 152 ngày
78 23 ngày 192 ngày
79 20 ngày 203 ngày
80 9 ngày 306 ngày
81 61 ngày 271 ngày
82 86 ngày 186 ngày
83 83 ngày 390 ngày
84 78 ngày 299 ngày
85 246 ngày 208 ngày
86 95 ngày 271 ngày
87 119 ngày 224 ngày
88 81 ngày 318 ngày
89 47 ngày 427 ngày
90 305 ngày 233 ngày
91 206 ngày 234 ngày
92 109 ngày 220 ngày
93 123 ngày 157 ngày
94 53 ngày 156 ngày
95 13 ngày 463 ngày
96 79 ngày 151 ngày
97 77 ngày 226 ngày
98 183 ngày 226 ngày
99 0 ngày 400 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 69 ngày
1 14 ngày 41 ngày
2 2 ngày 59 ngày
3 8 ngày 41 ngày
4 15 ngày 42 ngày
5 5 ngày 37 ngày
6 3 ngày 53 ngày
7 11 ngày 47 ngày
8 9 ngày 44 ngày
9 0 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 69 ngày
1 31 ngày 41 ngày
2 5 ngày 59 ngày
3 21 ngày 41 ngày
4 1 ngày 42 ngày
5 11 ngày 37 ngày
6 2 ngày 53 ngày
7 4 ngày 47 ngày
8 3 ngày 44 ngày
9 0 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 69 ngày
1 15 ngày 41 ngày
2 6 ngày 59 ngày
3 7 ngày 41 ngày
4 1 ngày 42 ngày
5 8 ngày 37 ngày
6 14 ngày 53 ngày
7 4 ngày 47 ngày
8 0 ngày 44 ngày
9 25 ngày 45 ngày

Lô gan BL - Thống kê Lô Gan BL lâu chưa về,✅  Lô gan XSBL. Cặp Số Thành Phố Bạc Liêu lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBL lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan BL  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bạc Liêu trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bạc Liêu:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSBL.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BL trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bạc Liêu.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bạc Liêu lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: